Kev Muag Khoom Zoo Tshaj Plaws Agricultural Tractor Tire R1 Pattern Tires

R-1

17 (1)

Qhov no yog lub log tsheb tsis zoo.Qhov chaw ntawm cov khoom yog Qingdao Shandong, Xeev, Tuam Tshoj.Nws tuaj yeem siv rau ntawm cov tsheb laij teb, ua ke nrog F-2, raws li lub log tsav tsheb.


  • Lub caij:Txhua Lub Caij Tire
  • Qhov xwm txheej:Tshiab
  • Pob:Txhua Teeb nrog Woven Hnab
  • Khoom siv:Ntuj Roj Hmab
  • Warranty:18 Lub Hlis
  • Xim:Dub
  • Thauj Pob:Thawv rau Shipping
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Qhov zoo

    Ua kom tiav cov ntsiab lus ntawm R-1 qauv log tsheb, kev tuav tau zoo dua thiab kev tu tus kheej muaj peev xwm, kev laus zoo thiab hnav tsis kam txhim kho los ntawm cov qauv tsim tshwj xeeb, haum rau kev ua liaj ua teb, chaw txiav thiab teb.

    1
    2

    Specifications

    LUB SIJ HAWM STANDARD RIM PLY RATING DEJ (mm) PUAS PAUB TIAS QHOV WIDTH (mm) Zuag qhia tag nrho DIAMETER (mm) LOAD (kg) Kev kub siab (Kpa)
    23.1-26 DW 20 10 36 19 554 ib 1542 ib 3245 ib 140
    20.8-38 Nws wb 18l 12 38 21 528 ib Xyoo 1835 4000 200
    18.4-42 Nws W 16 10 35 22 467 ib Xyoo 1857 ib 3330 180
    18.4-38 wb 16l 10 37 21 467 ib 1755 ib 3165 180
    18.4-34 Nws wb 16l 10 36 20 467 ib 1655 2990 ib 180
    18.4-30 Nws wb 16l 10 36 19 467 ib 1550 2815 ib 180
    18.4-26 DW16 10 35 19 467 ib 1450 2645 ib 180
    16.9-38 wb 15l 10 36 20 464 ib 1685 ib 2760 ib 200
    16.9-34 wb 15l 10 36 20 429 ib 1585 ib 2605 ib 200
    16.9-30 Nws wb 15l 10 36 19 447 ib 1499 ib 2455 ib 200
    16.9-28.00 Nws wb 15l 10 35 18 430 1435 ib 2380 ua 200
    16.9-24.00 Nws wb 15l 10 33 18 430 1335 ib 2230 ib 200
    15.5-38 wb 14l 10 34 22 391 ib 1549 ib 1760 207
    15.5/80-24 W 13 14 35 18 375 1240 3 150 350
    15-24 W 14 10 32 16 400 1310 2800 280
    14.9-30 Nws W 13 10 32 21 ib 378 1415 2190 ib 230
    14.9-28.00 Nws W 13 10 34 19 ib 378 1365 ib 2120 230
    14.9-26 W 13 10 32 20 ib 378 1315 2055 ib 230
    14.9-24 wb 15l 10 22 17 ib 378 1265 ib Xyoo 1990 230
    13.6-38 W 12 10 34 22 328 1548 ib 2215 ib 250
    13.6-28 W 12 10 31 19 345 1310 Xyoo 1910 250
    13.6-24.00 Nws W 12 10 30 18 345 1210 1790 ib 250
    12.4-28.00 Nws W 11 10 29 20 315 1260 1600 240
    12.4-24.00 Nws W 11 10 29 18 315 1160 1450 240
    12-38 11 10 35 23 298 1563 ib 1600 210
    11.2-38 Nws 10.00 Nws 10 32 22 284 1448 ib 1180 221
    11.2-28 Nws W 10 10 28 18 285 1205 1490 ib 310
    11.2-24 Nws W 10 8 26 18 285 1105 ib 1225 240
    10.0/75-15.3 9.00 Nws 10 28.5 Nws 20 260 892 ib 1625 390
    9.50-24.00 Nws W8 8 25 21 240 1050 1110 280
    9.50-20.00 Nws W8 8 25 19 240 1050 955 ua 280
    8.5-20 W7 8 24 20 210 895 ib 715 ib 260
    8.3-24 W7 6 24 23 210 995 ib 810 240
    8.3-20 W7 8 24 20 210 895 ib 715 ib 260
    7.50-20.00 Nws 5,50f ua 8 21 24 205 9 10 800 230
    7.50-16.00 Nws 5,50f ua 8 21 19/22 ib 205 810 700 230
    6.00-16.00 Nws 4.50 E 8 19 19 165 745 ib 520 270
    6.00-12.00 Nws 4.50 E 8 20 16 165 640 450 270
    5.50-17.00 Nws 4.00 Nws 6 18 / 140 750 780 ua 520
    5.00-12.00 Nws 4.00 Nws 6 15 13 145 590 ua 320 210

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tso Koj Cov Lus
    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Cov khoom qeb

    Tso Koj Cov Lus